ІА «Контекст Причорномор'я»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 февраля
10:02 / 09.02.2010

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 февраля.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR ) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 800,7400 1095,0120 2,6240
АО «Имэксбанк» 806,00 814,00 1095,00 1125,00 2,580 2,700
АБ «Пивденный» 806,00 814,00 1095,00 1125,00 2,580 2,680
КБ «Мистобанк» 804,00 812,00 1095,00 1125,00 2,580 2,680
ОАО «Морской транспортный банк» 800,00 814,00 1088,00 1128,00 2,550 2,680
АКБ «Аркада» 804,70 812,20 1107,00 1133,00 2,580 2,710
АКБ «Финбанк» 800,00 815,00 1100,00 1117,00 2,580 2,680
КБ «ПриватБанк» 804,50 811,80 1090,00 1120,00 2,590 2,710
АКБ «ОТП Банк» 806,00 814,00 1105,00 1125,00
Минимум 800,00 811,80 1090,00 1117,00 2,550 2,680
Максимум 806,00 814,00 1105,00 1128,00 2,590 2,710


© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.004
Перейти на повну версію сайту