ІА «Контекст Причорномор'я»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 февраля
10:14 / 09.02.2011

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 февраля.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR ) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 794,5000 1083,3007 2,7158
АО «Имэксбанк» 795,00 797,00 1070,00 1089,00 2,620 2,720
АБ «Пивденный» 795,00 797,50 1075,00 1088,00 2,650 2,720
КБ «Мистобанк» 795,00 797,50 1075,00 1088,00 2,650 2,720
ПАО «Марфин-Банк» 795,10 797,80 1071,00 1092,00 2,640 2,710
АКБ «Аркада» 795,50 797,00 1083,00 1088,00 2,690 2,725
АКБ «Финбанк» 794,00 796,00 1083,00 1086,00 2,650 2,730
КБ «ПриватБанк» 795,50 798,50 1072,00 1100,00 2,680 2,750
АКБ «ОТП Банк» 795,00 798,50 1081,00 1096,00
Минимум 794,00 796,00 1070,00 1086,00 2,620 2,710
Максимум 795,50 798,50 1083,00 1100,00 2,690 2,750


© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.004
Перейти на повну версію сайту