ІА «Контекст Причорномор'я»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 10 февраля
10:13 / 10.02.2011

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 10 февраля.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR ) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 794,3000 1083,9812 2,7108
АО «Имэксбанк» 795,00 797,00 1075,00 1093,00 2,630 2,730
АБ «Пивденный» 795,00 797,50 1078,00 1098,00 2,650 2,720
КБ «Мистобанк» 795,00 797,50 1078,00 1093,00 2,650 2,720
ПАО «Марфин-Банк» 795,10 797,50 1082,00 1097,00 2,650 2,720
АКБ «Аркада» 795,00 797,00 1083,00 1090,00 2,690 2,720
АКБ «Финбанк» 794,00 796,00 1085,00 1089,00 2,650 2,730
КБ «ПриватБанк» 795,00 798,50 1075,00 1105,00 2,680 2,750
АКБ «ОТП Банк» 795,50 798,00 1083,00 1097,00
Минимум 794,00 796,00 1075,00 1089,00 2,630 2,720
Максимум 795,10 798,50 1085,00 1105,00 2,690 2,750


© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.006
Перейти на повну версію сайту