ІА «Контекст Причорномор'я»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 8 февраля
11:04 / 08.02.2012

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 8 февраля.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR ) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 798,9700 1047,6894 2,6555
АО «Имэксбанк» 802,00 805,50 1040,00 1070,00 2,580 2,680
АБ «Пивденный» 802,00 805,00 1050,00 1070,00 2,600 2,700
КБ «Мистобанк» 803,00 807,00 1048,00 1065,00 2,570 2,670
ПАО «Марфин-Банк» 800,10 804,50 1040,00 1065,00 2,400 2,690
АКБ «Аркада» 803,00 805,00 1052,00 1067,00 2,640 2,700
АКБ «Финбанк» 803,00 805,50 1057,00 1072,00 2,630 2,680
КБ «ПриватБанк» 801,00 805,00 1050,00 1075,00 2,630 2,710
АКБ «ОТП Банк» 802,00 805,00 1055,00 1069,00
Минимум 800,10 804,50 1040,00 1065,00 2,400 2,680
Максимум 803,00 807,00 1057,00 1075,00 2,640 2,710


© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.004
Перейти на повну версію сайту