ІА «Контекст Причорномор'я»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 февраля
09:46 / 09.02.2012

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 февраля.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR ) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 798,9900 1060,5793 2,6908
АО «Имэксбанк» 803,00 805,00 1045,00 1070,00 2,600 2,700
АБ «Пивденный» 802,00 805,00 1055,00 1075,00 2,620 2,720
КБ «Мистобанк» 803,00 807,00 1055,00 1072,00 2,600 2,700
ПАО «Марфин-Банк» 800,10 804,50 1045,00 1070,00 2,450 2,690
АКБ «Аркада» 802,50 804,70 1057,00 1067,00 2,640 2,710
АКБ «Финбанк» 803,00 805,00 1061,00 1074,00 2,640 2,710
КБ «ПриватБанк» 801,00 805,00 1050,00 1075,00 2,630 2,710
АКБ «ОТП Банк» 802,00 805,00 1058,00 1072,00
Минимум 800,10 804,50 1045,00 1067,00 2,450 2,690
Максимум 803,00 807,00 1061,00 1075,00 2,640 2,720


© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.005
Перейти на повну версію сайту