ІА «Контекст Причорномор'я»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 10 февраля
09:22 / 10.02.2012

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 10 февраля.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR ) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 798,9900 1061,6979 2,6921
АО «Имэксбанк» 802,00 805,00 1042,00 1067,00 2,600 2,700
АБ «Пивденный» 801,00 805,00 1055,00 1070,00 2,600 2,700
КБ «Мистобанк» 802,00 806,00 1055,00 1068,00 2,550 2,700
ПАО «Марфин-Банк» 800,10 804,30 1050,00 1074,00 2,450 2,690
АКБ «Аркада» 802,00 804,50 1055,00 1064,00 2,630 2,700
АКБ «Финбанк» 802,50 803,00 1057,00 1061,00 2,640 2,710
КБ «ПриватБанк» 802,00 806,00 1050,00 1075,00 2,630 2,710
АКБ «ОТП Банк» 802,00 805,00 1058,00 1072,00
Минимум 800,10 803,00 1042,00 1061,00 2,450 2,690
Максимум 802,00 806,00 1058,00 1075,00 2,640 2,710


© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.005
Перейти на повну версію сайту