ІА «Контекст Причорномор'я»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 января
09:32 / 09.01.2014

ОДЕССА, 09 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 января.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR ) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 799,3000 1086,5684 2,4474
АО «Имэксбанк» 820,00 827,00 1100,00 1129,00 2,370 2,470
АБ «Пивденный» 817,00 827,00 1108,00 1138,00 2,420 2,520
КБ «Мистобанк» 819,00 827,00 1115,00 1145,00 2,400 2,500
ПАО «Марфин-Банк» 817,00 826,00 1105,00 1132,00 2,300 2,500
АКБ «Аркада» 820,00 827,50 1113,00 1129,00 2,400 2,490
АКБ «Финбанк» 822,00 827,50 1110,00 1129,00 2,450 2,490
КБ «ПриватБанк» 821,00 826,00 1110,00 1135,00 2,450 2,510
АКБ «ОТП Банк» 821,00 827,00 1113,00 1129,00
Минимум 817,00 826,00 1100,00 1129,00 2,300 2,470
Максимум 822,00 827,50 1115,00 1138,00 2,450 2,520


© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.008
Перейти на повну версію сайту