ІА «Контекст Причорномор'я»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 10 февраля
10:18 / 10.02.2014

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 10 февраля.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 852,8200 1157,6179 2,4645
АО «Имэксбанк» 855,00 875,00 1150,00 1215,00 2,400 2,550
АБ «Пивденный» 835,00 875,00 1140,00 1200,00 2,380 2,550
КБ «Мистобанк» 855,00 885,00 1160,00 1200,00 2,450 2,550
ПАО «Марфин-Банк» 835,00 874,90 1120,00 1185,00 2,300 2,460
АКБ «Аркада» 850,00 875,00 1160,00 1190,00 2,400 2,510
АКБ «Финбанк» 845,00 875,00 1150,00 1200,00 2,450 2,550
КБ «ПриватБанк» 855,00 880,00 1150,00 1205,00 2,400 2,580
АКБ «ОТП Банк» 845,00 870,00 1150,00 1190,00
Минимум 835,00 874,90 1140,00 1185,00 2,300 2,460
Максимум 855,00 880,00 1160,00 1200,00 2,450 2,580


© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.010
Перейти на повну версію сайту