ИА «Контекст Причерноморье»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 апреля
10:07 / 09.04.2014

ОДЕССА, 09 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 апреля.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 1172,8167 — 1609,4564 — 3,3067 —
АО «Имэксбанк» 1080,00 1170,00 1500,00 1640,00 3,000 3,300
АБ «Пивденный» 1090,00 1190,00 1540,00 1640,00 2,700 3,400
КБ «Мистобанк» 1130,00 1190,00 1550,00 1640,00 3,100 3,400
ПАО «Марфин-Банк» 1120,00 1195,00 1560,00 1652,00 2,600 3,300
АКБ «Аркада» 1130,00 1175,00 1570,00 1640,00 — —
АКБ «Финбанк» 1132,00 1175,00 1550,00 1660,00 3,100 3,290
КБ «ПриватБанк» 1140,00 1180,00 1550,00 1650,00 3,100 3,400
АКБ «ОТП Банк» 1145,00 1185,00 1575,00 1640,00 — —
Минимум 1080,00 1170,00 1500,00 1640,00 2,600 3,290
Максимум 1145,00 1195,00 1575,00 1660,00 3,100 3,400


© 2005—2026 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2026 S&A design team / 0.007