ІА «Контекст Причорномор'я»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 2 сентября
10:01 / 03.09.2014

ОДЕССА, 02 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 2 сентября.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 1300,8652 1708,4263 3,4881
АО «Имэксбанк» 1250,00 1300,00 1625,00 1765,00 3,100 3,600
АБ «Пивденный» 1250,00 1300,00 1640,00 1750,00 3,000 3,600
КБ «Мистобанк» 1250,00 1310,00 1680,00 1770,00 3,300 3,700
ПАО «Марфин-Банк» 1250,00 1330,00 1620,00 1759,00 3,200 3,450
АКБ «Аркада» 1250,00 1320,00 1640,00 1770,00
АКБ «Финбанк» 1250,00 1300,00 1620,00 1740,00 3,320 3,520
КБ «ПриватБанк» 1270,00 1300,00 1670,00 1770,00 3,300 3,800
АКБ «ОТП Банк» 1250,00 1300,00 1680,00 1780,00
Минимум 1250,00 1300,00 1620,00 1740,00 3,000 3,450
Максимум 1270,00 1330,00 1680,00 1780,00 3,320 3,800


© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.005
Перейти на повну версію сайту