ІА «Контекст Причорномор'я»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 сентября
10:57 / 09.09.2014

ОДЕССА, 09 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 сентября.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 1282,2103 1660,2059 3,4728
АО «Имэксбанк» 1240,00 1290,00 1640,00 1795,00 3,200 3,700
АБ «Пивденный» 1240,00 1290,00 1650,00 1780,00 2,800 3,600
КБ «Мистобанк» 1280,00 1320,00 1710,00 1800,00 3,400 3,700
ПАО «Марфин-Банк» 1290,00 1369,00 1670,00 1859,00 3,300 3,640
ПАО «Банк Восток» 1280,00 1290,00 1760,00 1790,00 3,200 3,600
АКБ «Финбанк» 1250,00 1300,00 1660,00 1790,00 3,320 3,780
КБ «ПриватБанк» 1270,00 1290,00 1630,00 1720,00 3,400 3,900
АКБ «ОТП Банк» 1240,00 1290,00 1655,00 1735,00
Минимум 1240,00 1290,00 1630,00 1735,00 2,800 3,600
Максимум 1290,00 1364,00 1710,00 1859,00 3,400 3,900


© 2005—2024 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2024 S&A design team / 0.005
Перейти на повну версію сайту