ИА «Контекст Причерноморье»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 октября
10:11 / 09.10.2014

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 9 октября.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 1295,0205 — 1632,6323 — 3,2586 —
АО «Имэксбанк» 1290,00 1300,00 1620,00 1810,00 3,200 3,500
АБ «Пивденный» 1270,00 1300,00 1640,00 1820,00 3,100 3,600
КБ «Мистобанк» 1285,00 1300,00 1680,00 1790,00 3,100 3,500
ПАО «Марфин-Банк» 1280,00 1300,00 1649,00 1800,00 3,200 3,500
АКБ «Финбанк» 1293,00 1300,00 1700,00 1870,00 3,350 3,620
КБ «ПриватБанк» 1290,00 1298,00 1650,00 1660,00 3,200 3,400
АКБ «ОТП Банк» 1280,00 1300,00 1655,00 1795,00 — —
Минимум 1270,00 1298,00 1620,00 1660,00 3,100 3,400
Максимум 1293,00 1300,00 1680,00 1830,00 3,350 3,600


© 2005—2026 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2026 S&A design team / 0.005