ИА «Контекст Причерноморье»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 3 февраля
10:12 / 03.02.2015

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 3 февраля.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 1614,6996 — 1825,4179 — 2,3426 —
АБ «Пивденный» 1640,00 1680,00 1815,00 1912,00 2,100 3,100
КБ «Мистобанк» 1670,00 1689,00 1885,00 1912,00 2,200 2,500
ПАО «Марфин-Банк» 1664,00 1689,00 1860,00 1912,00 2,200 2,400
АКБ «Аркада» 1688,00 1689,00 1910,00 1912,00 — —
АКБ «Финбанк» 1680,00 1689,00 1870,00 1950,00 2,300 2,600
КБ «ПриватБанк» 1685,00 1689,00 1905,00 1912,00 2,700 3,000
АКБ «ОТП Банк» 1687,00 1689,00 1910,00 1912,00 — —
Минимум 1640,00 1680,00 1815,00 1912,00 2,100 2,400
Максимум 1687,00 1689,50 1910,00 1950,00 2,700 3,100


© 2005—2026 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2026 S&A design team / 0.005