ИА «Контекст Причерноморье»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 10 февраля
09:44 / 10.02.2015

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 10 февраля.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2495,6198 — 2856,7360 — 3,7788 —
АБ «Пивденный» 2150,00 2395,00 2520,00 2870,00 3,000 4,000
КБ «Мистобанк» 2390,00 2600,00 2600,00 2900,00 3,000 3,800
ПАО «Марфин-Банк» 2300,00 2550,00 2600,00 2890,00 3,100 3,880
АКБ «Аркада» 2400,00 2500,00 2700,00 2900,00 — —
АКБ «Финбанк» 2100,00 2400,00 2400,00 2800,00 2,400 3,500
КБ «ПриватБанк» 2400,00 2493,00 2700,00 2900,00 3,550 4,000
АКБ «ОТП Банк» 2400,00 2500,00 2700,00 2850,00 — —
Минимум 2100,00 2395,00 2400,00 2800,00 3,000 3,880
Максимум 2400,00 2600,00 2700,00 2900,00 3,550 4,000


© 2005—2026 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2026 S&A design team / 0.007