ИА «Контекст Причерноморье»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 2 марта
10:03 / 02.03.2015

ОДЕССА, 02 МАРТА 2015 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 2 марта.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2776,3120 — 3141,9523 — 4,5730 —
АБ «Пивденный» 2400,00 2850,00 2800,00 3250,00 4,000 5,000
КБ «Мистобанк» 2650,00 3050,00 2970,00 3420,00 4,000 4,800
ПАО «Марфин-Банк» 2510,00 3190,00 2800,00 3570,00 3,800 5,000
АКБ «Аркада» 2700,00 2870,00 3000,00 3350,00 — —
АКБ «Финбанк» 2500,00 3000,00 2700,00 3500,00 2,800 3,900
КБ «ПриватБанк» 2600,00 3000,00 2900,00 3360,00 4,200 5,000
АКБ «ОТП Банк» 2700,00 3000,00 3000,00 3370,00 — —
Минимум 2400,00 2850,00 2800,00 3250,00 2,800 3,900
Максимум 2700,00 3190,00 2900,00 3570,00 4,200 5,000


© 2005—2026 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2026 S&A design team / 0.019