ИА «Контекст Причерноморье»
Одеса  >  Новини  >  Фінанси
Курсы валют, установленные банками на сегодня, 10 марта
10:39 / 10.03.2015

ОДЕССА, 10 МАРТА 2015 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы валют, установленные банками на сегодня, 10 марта.

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2289.7045 — 2534.4739 — 3.7023 —
АБ «Пивденный» 2500,00 2800,00 2550,00 3150,00 3,500 4,700
КБ «Мистобанк» 2500,00 2900,00 2650,00 3050,00 3,600 4,400
ПАО «Марфин-Банк» 2300,00 2850,00 2350,00 2980,00 2,100 4,200
АКБ «Аркада» 2500,00 2550,00 2580,00 2900,00 — —
АКБ «Финбанк» 2200,00 2700,00 2500,00 3000,00 2,800 3,900
КБ «ПриватБанк» 2400,00 2800,00 2580,00 3000,00 3,900 4,500
АКБ «ОТП Банк» 2350,00 2650,00 2530,00 2880,00 — —
АТ «Ощадбанк» 2250,00 2650,00 2360,00 2850,00 3,300 4,200
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2300,00 2900,00 2400,00 3200,00 3,500 4,800
Минимум 2200,00 2650,00 2350,00 2880,00 2,100 3,900
Максимум 2500,00 2900,00 2580,00 3200,00 3,900 4,800


© 2005—2026 Інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України №119 від 7.12.2004 р.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише з посиланням на інформаційне агентство «Контекст-Причорномор'я»
© 2005—2026 S&A design team / 0.006